Bondbaskets

Eine Investition in Bondbaskets bietet eine smarte Alternative zu einer traditionellen Bondanlage. Nebst stabilen Renditen zeichnen sich VONCERTs auf Bondbaskets durch eine hohe Liquidität, Transparenz und Diversifikation aus. Basiswerte sind unterschiedliche Baskets aus gut handelbaren Bonds aus der Schweiz, dem Euroraum und den USA. Mit VONCERTs auf Bondbaskets lassen sich auch aktuelle Investmentthemen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, umsetzen.

 Bondbasket Folder

Produkt-Finder


Dynamic VONCERTS
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Ratio Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VZADI 11328910   Asian High Yield Bondbasket (Bonds und Cash) 1:1 Open End USD 100.00 101.50
VZADA 11181678   High Yield Bondbasket (Bonds und Cash) 1:1 Open End EUR 107.00 108.50
VZADU 11181679   High Yield Bondbasket (Bonds und Cash) 1:1 Open End USD 109.90 111.40
VONCERTS
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Ratio Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VZBAO 12572317   AUD Bondbasket 1:1 21.01.2015 AUD 101.80 102.80
VZBDA 14149858   AUD Bondbasket 1:1 13.01.2016 AUD 103.50 104.50
VZCAD 10707493   CAD Bondbasket 1:1 04.06.2014 CAD 106.30 107.30
VZBPO 11328717   CHF Bondbasket 1:1 17.06.2015 CHF 103.00 104.00
VZBCA 10241180   CHF Bondbasket 1:1 13.06.2012 CHF 98.50 99.50
VZCNY 14149907   CNY Bondbasket 1:1 04.04.2016 CNY 99.30 100.30
VZBAJ 12088094   Emerging Currencies Bondbasket 1:1 07.04.2014 CHF 90.70 91.70
VZBAI 12087956   Emerging Markets Bondbasket 1:1 04.01.2016 USD 105.80 106.80
VZBBD 11328470   EUR Bondbasket 1:1 25.03.2015 EUR 107.40 108.40
VZBAD 11328687   EUR Bondbasket 1:1 28.08.2015 EUR 105.30 106.30
VZBBC 10802732   EUR Bondbasket 1:1 28.05.2014 EUR 115.90 116.90
VZBAB 10879028   EUR Bondbasket 1:1 07.01.2014 EUR 108.90 109.90
VZBBV 10259400   EUR Bondbasket 1:1 18.01.2013 EUR 113.30 114.30
VZBBY 10372411   EUR Bondbasket 1:1 03.06.2013 EUR 111.50 112.50
VZBBA 10541032   EUR Bondbasket 1:1 19.03.2013 EUR 109.20 110.20
VZBBN 10543034   EUR Bondbasket 1:1 27.02.2013 EUR 109.30 110.30
VZBBX 10585461 Pfandbesichertes Zertifikat EUR Bondbasket 1:1 21.02.2013 EUR 108.40 109.40
VZBBZ 10663848   EUR Bondbasket 1:1 27.08.2013 EUR 110.20 111.20
VZBND 3798655   EUR Bondbasket 1:1 15.02.2013 EUR 118.50 119.50
VZBBB 4395686   EUR Bondbasket 1:1 21.09.2012 EUR 120.20 121.20
VZBBJ 4928202   EUR Bondbasket 1:1 05.04.2013 EUR 110.40 111.40
VZBBS 10015416   EUR Bondbasket 1:1 08.01.2013 EUR 111.90 112.90
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 52)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen