5.00% Multi Defender Vonti on Nestlé/Novartis/Roche
Cours actuel 20:33 en CHF | Bid: 100.40% | Ask: 101.40% | Maximum jour: 101.40% | Minimum jour: 101.40% | Variation: 0.00% |
Collateralized Secured Instrument
| Principales caractéristiques |
| Rend. max. | 1.13% |
| Rend. max. p. a. | 2.17% |
| Barrière atteinte | non |
| Amortisseur de risque | 38.35% |
| Pricing | clean |
| Intérêts courus | 2.45% |
| Fixing final | 14.11.2012 |
| Coupon |
| Coupon (Coupon p.a.) | 5.00% (5.01393%) |
| Prime | 4.6900% |
| part d'intérêts | 0.31% |
| durée | 359 |
| jours/année | 30/360 |
| Caractéristiques du produit |
| Type de produit | Multi Defender VONTIS |
| Catégorie ASPS | Barriere Reverse Convertibles |
| Symbole | 5.00% Nestlé/Novartis/Roche |
| N° de valeur | 14149788 |
| ISIN | CH0141497880 |
| Prix d'émission | 100.00% |
| Valeur nominale | 1'000.00 |
| Observation barrière | en continue |
Sous-jacent / N° de valeur du sous-jacent | Nestlé/ Novartis/ Roche |
| Ratio | 1:1 |
| Cycle de vie |
| Fixing initial | 15.11.2011 |
| Libération | 22.11.2011 |
| Dernière transaction | 14.11.2012 |
| Fixing final | 14.11.2012 |
| Date remboursement | 21.11.2012 |
| Devise de remboursement | CHF |
| Indicateurs |
| Prix d'émission | 100.00% |
Intrajournalier
1 semaine
1 mois
1 an
depuis l'émission
| Aperçu des sous-jacents |
Sous- jacent | Clôture | Strike | Barriere |
|---|
| Nestlé SA | CHF 54.50 | CHF 51.70 | CHF 31.02 |
| Novartis AG | CHF 49.10 | CHF 50.45 | CHF 30.27 |
| Roche Holding AG | CHF 154.50 | CHF 142.60 | CHF 85.56 |
| Autres dispositions |
| Emetteur | Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai |
| Garant | Vontobel Holding AG, Zürich (S&P A; Moodys A2) |
| Lead Manager | Bank Vontobel AG, Zürich |
| Volume d'émission | 30'000 |
| Livraison de titres | Livraison physique des titres |
| Exercice minimum | 1 |
| Dates valeur | 5 |
| Cotation à | SIX Swiss Exchange |
| Cotation prov. | 22.11.2011 |