Vontobel Warrants
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
Simbolo N. di
valore
   Sottostante Tipo Strike Ratio Leverage Gearing Delta Scadenza Valuta Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
VTABAK 14746190   ABB Ltd Call 18.50 5:1 6.92 9.39 0.74 20.04.2012 CHF 0.40 0.43
VTATSZ 13586456   Actelion Ltd. Call 31.00 10:1 3.51 4.80 0.72 15.06.2012 CHF 0.72 0.76
VTADEF 14416463   Adecco SA Call 44.00 10:1 4.13 6.32 0.65 21.09.2012 CHF 0.73 0.77
VTALUB 14417921   Alcatel-Lucent Call 1.40 1:1 2.42 3.57 0.66 21.12.2012 CHF 0.42 0.50
VTAAAX 14068555   Alcoa Inc. Call 10.00 4:1 3.28 5.26 0.61 21.12.2012 CHF 0.46 0.47
VTALBS 14536503   Allianz SE Call 100.00 5:1 8.16 29.27 0.27 21.09.2012 CHF 0.72 0.73
VTALFF 14180754   Alstom SA Call 30.00 10:1 5.14 8.22 0.61 15.06.2012 CHF 0.45 0.46
VTAMAC 12539008   Amazon.com Inc. Call 200.00 25:1 6.66 16.41 0.37 15.06.2012 CHF 0.41 0.42
VTAMGQ 14745825   Amgen Inc. Call 64.00 20:1 4.45 6.92 0.64 21.12.2012 CHF 0.45 0.46
VTAPPA 14090533   Apple Inc. Call 425.00 50:1 6.25 9.07 0.69 15.06.2012 CHF 0.92 0.93
VTMTYY 13898304   ArcelorMittal Call 14.00 5:1 3.89 5.11 0.76 15.06.2012 CHF 0.77 0.78
VTASCB 14416576   Ascom Holding AG Call 8.00 4:1 3.31 4.53 0.73 15.06.2012 CHF 0.46 0.52
VTCSVI 13922316   AXA SA Call 11.00 5:1 4.24 5.71 0.73 15.06.2012 CHF 0.53 0.54
VTBAVM 13941628   Bâloise Holding AG Call 62.00 20:1 4.55 6.11 0.75 21.09.2012 CHF 0.55 0.59
VTBBVC 14536435   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Call 6.00 2:1 3.33 4.45 0.74 21.09.2012 CHF 0.95 0.98
VTSAVB 13922343   Banco Santander SA Call 6.00 2:1 5.01 7.79 0.63 15.06.2012 CHF 0.48 0.50
VTBABB 14745815   Bank of America Corporation Call 8.00 4:1 2.24 3.53 0.64 20.12.2013 CHF 0.50 0.51
VTBAIC 14543115   Barclays Plc Call 2.00 1:1 2.77 3.89 0.71 21.12.2012 CHF 0.87 0.89
VTABXF 14745834   Barrick Gold Corp. Call 48.00 10:1 4.77 8.19 0.57 21.09.2012 CHF 0.54 0.55
VTBARD 14416632   Barry Callebaut AG Call 900.00 100:1 9.85 24.79 0.40 15.06.2012 CHF 0.31 0.35
VTBASN 14417917   BASF SE Call 64.00 10:1 5.97 13.24 0.44 21.12.2012 CHF 0.55 0.56
VTBSVM 13941632   Basilea Pharmaceutica Ltd. Call 40.00 10:1 3.18 4.81 0.66 21.09.2012 CHF 0.76 0.91
VTBAAS 14415805   Bayer AG Call 50.00 20:1 5.73 7.95 0.71 15.06.2012 CHF 0.41 0.42
VTBMWB 14417607   Bayerische Motoren Werke AG Call 72.00 10:1 4.62 8.99 0.50 21.12.2012 CHF 0.93 0.94
VTBLTB 14417787   BHP Billiton Ltd. Call 20.00 10:1 5.03 7.31 0.69 15.06.2012 CHF 0.43 0.44
Prodotti trovati 1 - 25 (Complessivamente 145)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8.  
Alla pagina:  
Leggenda:      Strumento con garanzia da pegno        Osservazione della barriera alla scadenza        Quanto        obbligazioni di riferimento