Recherche de produits

Secteurs
Tous
Assurance Banque Chimie/pharma Matières premières/matières de base Mix Telecom Alimentation/boissons
Classes d'actifs
Tous
Actions Indices Matières premières Paniers Autres
Pays
Tous
CH DE EU F NL UK US Divers Autres
Stratégies
Tous
Participation Protection du capital Rendement
observation de la barrière
Montrer que les produits
Catégorie de risque 0
  • Toutes
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Zone de protection 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendement 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
25 produits trouvés

Vontobel Capped Units
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
N° de
valeur
   Sous-jacent Strike Floor Cap Part. Échéance Dev. Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
12087985   Agriculture Basket 1'000.00 100.00% 1'500.00 100.00% 04.02.2016 EUR 965.00 975.00
13203939   DAX® 5'610.40 EUR 950.00 6'171.44 92.00% 21.09.2012 EUR 1'020.00 1'024.00
12352080   DAX® 7'047.45 EUR 1'000.00 7'752.20 66.00% 10.03.2014 EUR 998.00 1'002.00
12352002   DAX® 7'131.90 EUR 1'000.00 7'845.09 49.00% 21.03.2014 EUR 994.00 998.00
12792944   DAX® 7'288.70 EUR 990.00 8'163.34 46.00% 21.06.2013 EUR 985.00 989.00
13771219   EURO STOXX 50® Index 2'197.54 EUR 960.00 2'369.90 104.00% 07.09.2012 EUR 1'017.00 1'021.00
14149861 Collateralized Secured Instrument
Referenzanleihe
EURO STOXX 50® Index 2'436.62 EUR 1'000.00 3'167.61 100.00% 12.01.2017 EUR 1'020.00 1'030.00
10681657   EURO STOXX 50® Index 2'898.19 90.00% 4'347.29 100.00% 23.11.2012 EUR 893.00 902.00
11215984   Nestlé SA 51.50 88.00% 66.95 146.00% 10.05.2012 CHF 929.00 933.00
14149859 Collateralized Secured Instrument
Referenzanleihe
SMI® (Swiss Market Index) 6'033.52 CHF 1'000.00 7'541.90 100.00% 27.01.2017 CHF 1'020.00 1'030.00
14149860 Collateralized Secured Instrument
Referenzanleihe
SMI® (Swiss Market Index) 6'033.52 CHF 1'000.00 7'843.58 100.00% 27.01.2017 CHF 1'010.00 1'020.00
10899763   SMI® (Swiss Market Index) 6'292.29 92.12% 8'179.98 100.00% 05.02.2013 CHF 951.00 955.00
10585065   SMI® (Swiss Market Index) 6'335.00 100.00% 7'918.75 100.00% 18.09.2014 CHF 990.10 1'000.00
10899834   SMI® (Swiss Market Index) 6'399.93 100.00% 7'359.87 100.00% 12.02.2015 CHF 1'000.00 1'004.00
10681658   SMI® (Swiss Market Index) 6'410.24 90.00% 8'974.34 100.00% 23.11.2012 CHF 915.00 924.00
11428711   SMI® (Swiss Market Index) 6'529.19 96.00% 7'182.11 91.00% 21.06.2012 CHF 965.00 969.00
12351375   SMI® (Swiss Market Index) 6'565.28 CHF 860.00 8'534.86 144.00% 21.02.2014 CHF 927.00 931.00
11215895   SMI® (Swiss Market Index) 6'676.20 94.00% 8'545.54 105.00% 23.12.2014 CHF 942.00 946.00
12792843   SMI® (Swiss Market Index) 6'679.11 CHF 950.00 7'202.97 120.00% 21.05.2012 CHF 952.00 956.00
12351694   SMI® (Swiss Market Index) 6'682.89 CHF 940.00 8'019.47 73.00% 14.08.2012 CHF 947.00 951.00
12792829   SMI® (Swiss Market Index) 6'720.89 CHF 950.00 7'248.02 120.00% 21.05.2012 CHF 952.00 956.00
11036470   SMI® (Swiss Market Index) 6'753.38 95.00% 7'428.72 116.00% 01.03.2012 CHF 949.00 953.00
11036735   SMI® (Swiss Market Index) 6'849.16 95.00% 7'534.08 113.00% 29.03.2012 CHF 949.00 953.00
11036855   SMI® (Swiss Market Index) 6'893.69 90.00% 9'646.71 100.00% 16.04.2014 CHF 901.00 905.00
3264817   SMIM® (Swiss Market Mid Caps Price Index) 1'948.85 100.00% 2'630.95 95.00% 11.07.2012 CHF 4'940.10 4'990.00
Résultats 1 - 25 (Total 25)
Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence