Recherche de produits

Secteurs
Tous
Assurance Banque Chimie/pharma Matières premières/matières de base Mix Telecom Autres
Classes d'actifs
Tous
Actions Indices Matières premières Paniers Autres
Pays
Tous
CH DE EU F NL UK US Divers CAN
Stratégies
Tous
Participation Protection du capital Rendement
observation de la barrière
Montrer que les produits
Catégorie de risque 0
  • Toutes
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Zone de protection 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendement 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
70 produits trouvés

VonTTs
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
N° de
valeur
   Sous-jacent Strike Cap Ratio Rdt
max.
Rdt
max. p. a.
Échéance Dev. Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
13771299   ABB Ltd 15.89 19.08 1:1 12.47% 7.74% 16.09.2013 CHF 19.70 19.80
13773001   ABB Ltd 18.64 20.78 1:1 15.76% 34.59% 20.07.2012 CHF 19.70 19.80
14843716   ABB Ltd 19.86 21.13 1:1 12.56% 35.06% 15.06.2012 CHF 19.80 19.90
14843617   ABB Ltd 20.12 22.41 1:1 24.75% 46.64% 17.08.2012 CHF 19.70 19.80
13203250   ABB Ltd 22.00 23.76 1:1 30.20% 106.60% 18.05.2012 CHF 19.50 19.60
13203243   ABB Ltd 22.17 23.90 1:1 30.77% 108.58% 18.05.2012 CHF 19.50 19.60
14843618   Adecco SA 48.43 54.17 1:1 25.33% 47.75% 17.08.2012 CHF 47.60 47.80
14843625   Alcoa Inc. 10.76 11.91 1:1     17.08.2012 USD
12351990   Alcoa Inc. 16.26 20.67 1:1 205.48% 2'386.23% 07.03.2012 EUR 8.16 8.21
12351989   Alcoa Inc. 16.28 20.69 1:1 153.28% 1'780.02% 07.03.2012 CHF 9.86 9.91
13772080   Allianz SE 72.65 82.34 1:1 8.53% 4.91% 01.11.2013 EUR 84.50 84.80
14843621   Allianz SE 88.52 103.04 1:1 34.51% 65.04% 17.08.2012 EUR 87.10 87.40
14843626   Apple Inc. 459.68 493.60 1:1     17.08.2012 USD
14843627   Barrick Gold Corp. 49.07 53.14 1:1     17.08.2012 USD
14843622   BASF SE 61.32 70.22 1:1 30.13% 56.79% 17.08.2012 EUR 60.50 60.80
14843623   Bayerische Motoren Werke AG 69.98 81.86 1:1 34.31% 64.67% 17.08.2012 EUR 69.50 69.80
13771832   Clariant AG 9.51 10.82 1:1 1.08% 35.45% 17.02.2012 CHF 11.91 12.01
13771762   Compagnie Financière Richemont SA 47.01 56.35 1:1 17.94% 25.52% 19.10.2012 CHF 55.40 55.70
13203246   Compagnie Financière Richemont SA 55.81 61.89 1:1 20.30% 71.65% 18.05.2012 CHF 56.20 56.50
13203253   Compagnie Financière Richemont SA 56.70 62.94 1:1 22.88% 80.74% 18.05.2012 CHF 56.00 56.30
13773278   Credit Suisse Group AG 24.25 28.25 1:1 28.49% 29.99% 18.01.2013 CHF 25.00 25.10
14843619   Credit Suisse Group AG 25.71 28.84 1:1 27.12% 51.11% 17.08.2012 CHF 25.05 25.15
13203251   Credit Suisse Group AG 31.84 36.30 1:1 63.37% 223.65% 18.05.2012 CHF 24.90 25.00
13203244   Credit Suisse Group AG 33.16 37.81 1:1 70.87% 250.11% 18.05.2012 CHF 25.75 25.85
12572103   Credit Suisse Group AG 36.51 41.94 1:1 90.62% 319.85% 18.05.2012 CHF 24.80 24.90
Résultats 1 - 25 (Total 70)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5.  
Vers page:  
Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence