| FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | ||
| N° de valeur | Sous-jacent | Type | Coupon | Seuil | Amortisseur de risque | Échéance | Dev. | Bid (clean) | Ask (clean) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | ||
| 11328570 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 2.60% p.a. | 789.11 | 68.83% | 27.08.2013 | EUR | 98.00 | 99.00 | ||
| 11328592 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | CHF 3M LIBOR + 2.60% p.a. | 789.11 | 68.83% | 27.08.2013 | q CHF | 98.00 | 99.00 | |
| 11328562 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 1.25% p.a. | 546.00 | 78.43% | 13.08.2013 | EUR | 95.30 | 100.80 | ||
| 11328834 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 3.40% p.a. | 1'368.48 | 45.94% | 26.11.2013 | EUR | 93.10 | 93.60 | ||
| 11328572 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | USD 3M LIBOR + 3.20% p.a. | 1'067.70 | 57.82% | 18.08.2014 | q USD | 92.10 | 92.60 | |
| 11328573 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 3.20% p.a. | 1'067.70 | 57.82% | 18.08.2014 | EUR | 93.30 | 93.80 | ||
| 11328621 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | CHF 3M LIBOR + 2.35% p.a. | 834.00 | 67.06% | 07.10.2013 | q CHF | 98.80 | 99.80 | |
| 11328617 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 2.85% p.a. | 834.12 | 67.05% | 10.09.2013 | EUR | 100.20 | 101.20 | ||
| 11328608 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | CHF 3M LIBOR + 4.05% p.a. | 1'117.74 | 55.85% | 16.09.2013 | q CHF | 97.80 | 98.80 | |
| 12572157 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | CHF 3M LIBOR + 3.20% p.a. | 1'397.54 | 44.79% | 23.06.2014 | q CHF | 90.60 | 91.60 | |
| 12572158 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 2.80% p.a. | 1'397.54 | 44.79% | 23.06.2014 | EUR | 90.40 | 91.40 | ||
| 11328547 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M EURIB. + 3.60% p.a. | 1'130.91 | 55.33% | 09.08.2013 | EUR | 96.90 | 97.40 | ||
| 12572069 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 2.00% p.a. | 1'128.89 | 55.41% | 13.05.2014 | EUR | 93.10 | 93.60 | ||
| 12089890 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | CHF 3M LIBOR (Raiffeisen Zinspapier) + 2.50% p.a. | 1'587.84 | 0.00% | 28.01.2014 | q CHF | 95.49 | 95.99 | |
| 12088050 |
|
EURO STOXX 50® Index | Bull | CHF 3M LIBOR + 3.00% p.a. | 1'477.46 | 41.64% | 24.02.2014 | q CHF | 89.90 | 90.40 | |
| 12088049 | EURO STOXX 50® Index | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 2.65% p.a. | 1'477.46 | 41.64% | 24.02.2014 | EUR | 88.70 | 89.20 | ||
| 14843756 | Nestlé SA | Bull | CHF 3M LIBOR + 4.64639% p.a. | 47.70 | 11.19% | 15.02.2013 | CHF | 100.20 | 100.60 | ||
| 11328576 | Roche Holding AG | Bull | CHF 3M LIBOR + 4.10% p.a. | 83.37 | 49.08% | 19.08.2013 | CHF | 101.10 | 101.60 | ||
| 11328575 |
|
Roche Holding AG | Bull | EUR 3M-EURIBOR + 3.85% p.a. | 83.37 | 49.08% | 19.08.2013 | q EUR | 100.50 | 101.00 | |
| 11328701 | SMI® (Swiss Market Index) | Bull | CHF 3M LIBOR + 3.15% p.a. | 3'175.51 | 0.00% | 07.10.2013 | CHF | 98.60 | 99.60 |