| FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | ||
| N° de valeur | Sous-jacent | Type | Coupon | Seuil | Amortisseur de risque | Rdt max. | Rdt max. p. a. | Échéance | Dev. | Bid (clean) | Ask (clean) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | ||
| 13771592 | ABB Ltd | Bull | 8.50% | 7.67 | 61.38% | 0.91% | 1.32% | 19.10.2012 | CHF | 104.30 | 104.70 | ||
| 13203807 | ABB Ltd | Bull | 8.85% | 10.87 | 45.27% | 1.31% | 2.13% | 21.09.2012 | CHF | 103.20 | 103.60 | ||
| 13203918 | ABB Ltd | Bull | 9.35% | 11.04 | 44.41% | 1.42% | 2.31% | 21.09.2012 | CHF | 103.40 | 103.80 | ||
| 13771409 | ABB Ltd | Bull | 12.40% | 11.85 | 40.33% | 1.91% | 3.06% | 24.09.2012 | CHF | 105.20 | 105.60 | ||
| 13771479 | ABB Ltd | Bull | 12.85% | 12.01 | 39.53% | 2.55% | 3.68% | 19.10.2012 | CHF | 105.20 | 105.60 | ||
| 13771924 | ABB Ltd | Bull | 5.25% | 8.07 | 59.37% | 1.93% | 2.50% | 16.11.2012 | CHF | 101.50 | 101.90 | ||
| 13203753 | ABB Ltd | Bull | 9.85% | 11.66 | 41.29% | 0.77% | 1.61% | 02.08.2012 | CHF | 103.60 | 104.00 | ||
| 13771644 | ABB Ltd | Bull | 15.35% | 12.98 | 34.64% | 3.42% | 4.93% | 19.10.2012 | CHF | 106.10 | 106.50 | ||
| 13771643 | ABB Ltd | Bull | 13.45% | 11.36 | 42.80% | 2.11% | 3.03% | 19.10.2012 | CHF | 106.30 | 106.70 | ||
| 13771645 | ABB Ltd | Bull | 15.35% | 12.99 | 34.59% | 3.42% | 4.93% | 19.10.2012 | CHF | 106.10 | 106.50 | ||
| 13771646 | ABB Ltd | Bull | 13.45% | 11.37 | 42.75% | 2.11% | 3.03% | 19.10.2012 | CHF | 106.30 | 106.70 | ||
| 13204009 |
|
ABB Ltd | Bull | 7.60% | 11.39 | 42.65% | 0.22% | 0.43% | 17.08.2012 | CHF | 103.50 | 103.90 | |
| 13772093 | ABB Ltd | Bull | 10.10% | 11.47 | 42.25% | 3.59% | 4.15% | 21.12.2012 | CHF | 103.80 | 104.20 | ||
| 13771244 | ABB Ltd | Bull | 9.35% | 11.58 | 41.69% | 2.29% | 3.30% | 19.10.2012 | CHF | 103.10 | 103.50 | ||
| 13771779 | ABB Ltd | Bull | 10.60% | 10.76 | 45.82% | 2.32% | 3.30% | 22.10.2012 | CHF | 104.50 | 104.90 | ||
| 13772379 | ABB Ltd | Bull | 6.40% | 9.99 | 49.70% | 2.28% | 2.63% | 21.12.2012 | CHF | 102.30 | 102.70 | ||
| 13771989 | ABB Ltd | Bull | 6.05% | 8.52 | 57.10% | 2.02% | 2.72% | 07.11.2012 | CHF | 102.00 | 102.40 | ||
| 13772639 | ABB Ltd | Bull | 8.75% | 11.73 | 40.94% | 4.69% | 4.98% | 18.01.2013 | CHF | 102.40 | 102.80 | ||
| 13772806 | ABB Ltd | Bull | 5.95% | 10.90 | 45.12% | 3.04% | 3.53% | 19.12.2012 | CHF | 101.60 | 102.00 | ||
| 13771992 |
|
ABB Ltd | Bull | 8.05% | 11.77 | 40.74% | 3.01% | 4.14% | 01.11.2012 | CHF | 102.40 | 102.80 | |
| 13771687 | ABB Ltd | Bull | 10.90% | 11.80 | 40.58% | 3.20% | 4.16% | 16.11.2012 | CHF | 104.00 | 104.40 | ||
| 13203794 | ABB Ltd | Bull | 4.45% | 11.81 | 40.53% | -0.19% | -17.34% | 13.02.2012 | CHF | 99.90 | 100.30 | ||
| 13772352 | ABB Ltd | Bull | 15.44% | 10.98 | 44.71% | 11.46% | 6.46% | 18.11.2013 | CHF | 101.40 | 101.80 | ||
| 13204056 | ABB Ltd | Bull | 9.45% | 11.92 | 39.98% | 1.87% | 3.03% | 21.09.2012 | CHF | 103.10 | 103.50 | ||
| 13771866 | ABB Ltd | Bull | 10.55% | 13.01 | 34.49% | 4.12% | 5.71% | 29.10.2012 | CHF | 102.80 | 103.20 |