| FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC | ||
| N° de valeur | Sous-jacent | Type | Coupon | Seuil | Amortisseur de risque | Rdt max. | Rdt max. p. a. | Échéance | Dev. | Bid (clean) | Ask (clean) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC | ||
| 13771592 | ABB Ltd | Bull | 8.50% | 7.67 | 61.78% | 1.73% | 2.47% | 19.10.2012 | CHF | 103.50 | 103.90 | ||
| 13203807 | ABB Ltd | Bull | 8.85% | 10.87 | 45.84% | 1.38% | 2.21% | 21.09.2012 | CHF | 103.20 | 103.60 | ||
| 13203918 | ABB Ltd | Bull | 9.35% | 11.04 | 44.99% | 1.49% | 2.39% | 21.09.2012 | CHF | 103.40 | 103.80 | ||
| 13771409 | ABB Ltd | Bull | 12.40% | 11.85 | 40.96% | 1.91% | 3.02% | 24.09.2012 | CHF | 105.30 | 105.70 | ||
| 13771479 | ABB Ltd | Bull | 12.85% | 12.01 | 40.16% | 2.55% | 3.63% | 19.10.2012 | CHF | 105.30 | 105.70 | ||
| 13771924 | ABB Ltd | Bull | 5.25% | 8.07 | 59.79% | 1.97% | 2.53% | 16.11.2012 | CHF | 101.50 | 101.90 | ||
| 13203753 | ABB Ltd | Bull | 9.85% | 11.66 | 41.90% | 0.76% | 1.55% | 02.08.2012 | CHF | 103.70 | 104.10 | ||
| 13771644 | ABB Ltd | Bull | 15.35% | 12.98 | 35.33% | 3.35% | 4.77% | 19.10.2012 | CHF | 106.30 | 106.70 | ||
| 13771643 | ABB Ltd | Bull | 13.45% | 11.36 | 43.40% | 2.11% | 3.01% | 19.10.2012 | CHF | 106.40 | 106.80 | ||
| 13771645 | ABB Ltd | Bull | 15.35% | 12.99 | 35.28% | 3.35% | 4.77% | 19.10.2012 | CHF | 106.30 | 106.70 | ||
| 13771646 | ABB Ltd | Bull | 13.45% | 11.37 | 43.35% | 2.11% | 3.01% | 19.10.2012 | CHF | 106.40 | 106.80 | ||
| 13204009 |
|
ABB Ltd | Bull | 7.60% | 11.39 | 43.25% | 0.19% | 0.36% | 17.08.2012 | CHF | 103.60 | 104.00 | |
| 13772093 | ABB Ltd | Bull | 10.10% | 11.47 | 42.85% | 3.77% | 4.30% | 21.12.2012 | CHF | 103.70 | 104.10 | ||
| 13771244 | ABB Ltd | Bull | 9.35% | 11.58 | 42.30% | 2.26% | 3.22% | 19.10.2012 | CHF | 103.20 | 103.60 | ||
| 13771779 | ABB Ltd | Bull | 10.60% | 10.76 | 46.39% | 2.40% | 3.38% | 22.10.2012 | CHF | 104.50 | 104.90 | ||
| 13772379 | ABB Ltd | Bull | 6.40% | 9.99 | 50.22% | 2.42% | 2.77% | 21.12.2012 | CHF | 102.20 | 102.60 | ||
| 13771989 | ABB Ltd | Bull | 6.05% | 8.52 | 57.55% | 1.98% | 2.62% | 07.11.2012 | CHF | 102.10 | 102.50 | ||
| 13772639 | ABB Ltd | Bull | 8.75% | 11.73 | 41.55% | 4.75% | 5.00% | 18.01.2013 | CHF | 102.40 | 102.80 | ||
| 13772806 | ABB Ltd | Bull | 5.95% | 10.90 | 45.69% | 3.09% | 3.55% | 19.12.2012 | CHF | 101.60 | 102.00 | ||
| 13771992 |
|
ABB Ltd | Bull | 8.05% | 11.77 | 41.36% | 2.98% | 4.05% | 01.11.2012 | CHF | 102.50 | 102.90 | |
| 13771687 | ABB Ltd | Bull | 10.90% | 11.80 | 41.21% | 3.19% | 4.10% | 16.11.2012 | CHF | 104.10 | 104.50 | ||
| 13203794 | ABB Ltd | Bull | 4.45% | 11.81 | 41.16% | -0.31% | -16.09% | 13.02.2012 | CHF | 100.10 | 100.50 | ||
| 13772352 | ABB Ltd | Bull | 15.44% | 10.98 | 45.29% | 11.31% | 6.34% | 18.11.2013 | CHF | 101.60 | 102.00 | ||
| 13204056 | ABB Ltd | Bull | 9.45% | 11.92 | 40.61% | 1.84% | 2.95% | 21.09.2012 | CHF | 103.20 | 103.60 | ||
| 13771866 | ABB Ltd | Bull | 10.55% | 13.01 | 35.18% | 4.01% | 5.49% | 29.10.2012 | CHF | 103.00 | 103.40 |