Recherche de produits

Sous-jacent
Investir en
Type de produit à effet de levier
Knock-Out
Leverage
938 produits trouvés

Votre choix actuel


  Type de produit à effet de levier: Sprinter-Open-End

Sprinters Open End
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
Symbole N° de
valeur
   Sous-jacent Type Strike Knock-out Amortisseur
de risque
Ratio Gearing Dev. Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
SOABH 13566846   ABB Ltd Call 13.27 13.27 33.37% 10:1 2.85 CHF 0.69 0.70
SOABI 13566847   ABB Ltd Call 14.29 14.29 28.25% 10:1 3.32 CHF 0.59 0.60
SOABE 14090402   ABB Ltd Call 14.69 14.69 26.24% 10:1 3.56 CHF 0.55 0.56
SOABA 13876283   ABB Ltd Call 14.74 14.74 25.99% 10:1 3.69 CHF 0.53 0.54
SOABF 14416145   ABB Ltd Call 16.12 16.12 19.06% 5:1 5.04 CHF 0.78 0.79
SOABJ 14417488   ABB Ltd Call 17.15 17.15 13.88% 5:1 6.75 CHF 0.58 0.59
SOABK 14417492   ABB Ltd Call 18.15 18.15 8.86% 5:1 10.21 CHF 0.38 0.39
SOABV 13398764   ABB Ltd Put 21.02 21.02 5.55% 10:1 13.28 CHF 0.14 0.15
SOABW 13398765   ABB Ltd Put 21.76 21.76 9.26% 10:1 8.66 CHF 0.22 0.23
SOABG 13308825   ABB Ltd Put 22.46 22.46 12.78% 10:1 6.64 CHF 0.29 0.30
SOABP 12242985   ABB Ltd Put 23.35 23.35 17.25% 10:1 5.11 CHF 0.38 0.39
SOABY 13084128   ABB Ltd Put 24.30 24.30 22.02% 10:1 4.15 CHF 0.47 0.48
SOABX 13084127   ABB Ltd Put 25.08 25.08 25.94% 10:1 3.56 CHF 0.55 0.56
SOABZ 13084126   ABB Ltd Put 26.05 26.05 30.81% 10:1 3.02 CHF 0.65 0.66
SOATF 14416200   Actelion Ltd. Call 26.18 26.18 27.89% 10:1 3.39 CHF 1.05 1.07
SOATE 14416199   Actelion Ltd. Call 29.20 29.20 19.57% 10:1 4.71 CHF 0.75 0.77
SOATD 14746083   Actelion Ltd. Call 32.25 32.25 11.17% 10:1 7.72 CHF 0.45 0.47
SOATA 14416195   Actelion Ltd. Put 37.74 37.74 3.95% 10:1 14.52 CHF 0.23 0.25
SOATB 14416196   Actelion Ltd. Put 40.72 40.72 12.16% 10:1 6.85 CHF 0.51 0.53
SOADA 13876285   Adecco SA Call 29.27 29.27 39.45% 20:1 2.44 CHF 0.98 0.99
SOADB 13662364   Adecco SA Call 30.58 30.58 36.74% 20:1 2.63 CHF 0.91 0.92
SOADD 13876284   Adecco SA Call 32.01 32.01 33.78% 20:1 2.84 CHF 0.84 0.85
SOADJ 14090405   Adecco SA Call 34.45 34.45 28.73% 20:1 3.36 CHF 0.72 0.73
SOADG 14745702   Adecco SA Call 37.48 37.48 22.47% 10:1 4.28 CHF 1.11 1.13
SOADI 14745703   Adecco SA Call 40.49 40.49 16.24% 10:1 5.90 CHF 0.80 0.82
Résultats 1 - 25 (Total 938)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Vers page:  
Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence