Recherche de produits

Sous-jacent
Investir en
Type de produit à effet de levier
Knock-Out
Leverage
Échéances
304 produits trouvés

Votre choix actuel


  Type de produit à effet de levier: Sprinter-Warrants

Sprinter-Warrants
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
Symbole N° de
valeur
   Sous-jacent Type Strike Knock-out Amortisseur
de risque
Ratio Levier Échéance Dev. Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
SABBD 14416111   ABB Ltd Call 14.00 14.00 29.86% 5:1 3.15 16.03.2012 CHF 1.23 1.24
SABBE 14416112   ABB Ltd Call 15.00 15.00 24.85% 5:1 3.77 16.03.2012 CHF 1.02 1.03
SABBB 14416109   ABB Ltd Call 16.00 16.00 19.84% 5:1 4.63 16.03.2012 CHF 0.82 0.83
SABBH 14417479   ABB Ltd Call 17.00 17.00 14.83% 5:1 6.11 16.03.2012 CHF 0.62 0.63
SABBC 14417475   ABB Ltd Call 18.00 18.00 9.82% 5:1 8.77 16.03.2012 CHF 0.41 0.42
SABBK 14416120   ABB Ltd Put 21.00 21.00 5.21% 5:1 17.52 16.03.2012 CHF 0.25 0.26
SATLC 14416171   Actelion Ltd. Call 29.00 29.00 20.04% 10:1 4.56 16.03.2012 CHF 0.77 0.79
SATLD 14746065   Actelion Ltd. Call 33.00 33.00 9.02% 10:1 8.68 16.03.2012 CHF 0.38 0.40
SATLB 14416170   Actelion Ltd. Put 38.00 38.00 4.77% 10:1 14.01 16.03.2012 CHF 0.25 0.27
SADEE 14416166   Adecco SA Call 35.00 35.00 27.57% 10:1 3.47 16.03.2012 CHF 1.35 1.37
SADEA 14746063   Adecco SA Call 42.00 42.00 13.08% 10:1 7.04 16.03.2012 CHF 0.65 0.67
SALV5 14346245   Allianz SE Call 60.00 60.00 31.77% 20:1 3.03 16.03.2012 CHF 1.73 1.74
SAL22 14536641   Allianz SE Call 65.00 65.00 26.09% 20:1 3.65 16.03.2012 CHF 1.43 1.44
SAL23 14536642   Allianz SE Call 67.50 67.50 23.24% 20:1 4.07 16.03.2012 CHF 1.28 1.29
SAL21 14536640   Allianz SE Call 70.00 70.00 20.40% 20:1 4.60 16.03.2012 CHF 1.12 1.13
SALVG 14177093   Allianz SE Put 90.00 90.00 2.35% 20:1 26.40 16.03.2012 CHF 0.20 0.21
SALVF 14177094   Allianz SE Put 95.00 95.00 8.03% 20:1 11.31 16.03.2012 CHF 0.48 0.49
SAAPA 14745912   Apple Inc. Call 360.00 360.00 21.52% 100:1 4.45 16.03.2012 CHF 0.93 0.94
SAAPC 14746320   Apple Inc. Call 420.00 420.00 8.44% 100:1 10.84 16.03.2012 CHF 0.38 0.39
SAAPB 14745913   Apple Inc. Put 480.00 480.00 4.64% 100:1 18.32 16.03.2012 CHF 0.23 0.24
SMT1 14418226   ArcelorMittal Call 9.00 9.00 45.86% 5:1 2.13 16.03.2012 CHF 1.87 1.89
SMT2 14418227   ArcelorMittal Call 10.00 10.00 39.85% 5:1 2.44 16.03.2012 CHF 1.62 1.64
SMT3 14587623   ArcelorMittal Call 12.00 12.00 27.82% 5:1 3.56 16.03.2012 CHF 1.11 1.13
SBALE 14416160   Bâloise Holding AG Call 56.00 56.00 21.85% 20:1 4.28 16.03.2012 CHF 0.80 0.82
SBALA 14746068   Bâloise Holding AG Call 66.00 66.00 7.90% 20:1 10.91 16.03.2012 CHF 0.30 0.32
Résultats 1 - 25 (Total 304)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Vers page:  
Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence