Recherche de produits

Sous-jacent
Investir en
Type de produit à effet de levier
Stopp-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Échéances
1569 produits trouvés

Sprinters Open End
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
Symbole N° de
valeur
   Sous-jacent Type Strike Knock-out Amortisseur
de risque
Ratio Gearing Dev. Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
SDDRB 13683158   DAX® Call 4'609.00 4'609.00 32.10% 400:1 3.09 CHF 6.61 6.62
SDDRZ 13683159   DAX® Call 4'711.00 4'711.00 30.60% 400:1 3.24 CHF 6.31 6.32
SDDRF 13683160   DAX® Call 4'814.00 4'814.00 29.08% 400:1 3.41 CHF 5.99 6.00
SDDRG 13683161   DAX® Call 4'916.00 4'916.00 27.58% 400:1 3.59 CHF 5.69 5.70
SDDRH 13683162   DAX® Call 5'018.00 5'018.00 26.07% 400:1 3.80 CHF 5.38 5.39
SODFA 14177012   DAX® Call 5'074.00 5'074.00 25.25% 500:1 3.91 CHF 4.18 4.19
SODDF 13968177   DAX® Call 5'119.00 5'119.00 24.59% 400:1 4.02 CHF 5.08 5.09
SODFB 14177013   DAX® Call 5'175.00 5'175.00 23.76% 500:1 4.16 CHF 3.93 3.94
SDDAA 14071948   DAX® Call 5'221.00 5'221.00 23.08% 400:1 4.28 CHF 4.77 4.78
SODFC 14177014   DAX® Call 5'277.00 5'277.00 22.26% 500:1 4.43 CHF 3.69 3.70
SDDAB 14071949   DAX® Call 5'322.00 5'322.00 21.59% 400:1 4.58 CHF 4.46 4.47
SODFD 14177015   DAX® Call 5'378.00 5'378.00 20.77% 500:1 4.75 CHF 3.44 3.45
SODAA 14415961   DAX® Call 5'450.22 5'450.22 19.71% 500:1 5.00 CHF 3.27 3.28
SODAB 14415962   DAX® Call 5'500.68 5'500.68 18.96% 500:1 5.18 CHF 3.15 3.16
SODAD 14415963   DAX® Call 5'551.15 5'551.15 18.22% 500:1 5.41 CHF 3.02 3.03
SODAL 14415964   DAX® Call 5'601.61 5'601.61 17.47% 500:1 5.63 CHF 2.90 2.91
SODAO 14415965   DAX® Call 5'652.08 5'652.08 16.73% 500:1 5.87 CHF 2.78 2.79
SODAP 14416573   DAX® Call 5'703.00 5'703.00 15.98% 500:1 6.14 CHF 2.66 2.67
SODAQ 14416574   DAX® Call 5'753.00 5'753.00 15.24% 500:1 6.43 CHF 2.54 2.55
SODAV 14416917   DAX® Call 5'803.00 5'803.00 14.51% 500:1 6.74 CHF 2.42 2.43
SODAY 14416918   DAX® Call 5'853.00 5'853.00 13.77% 500:1 7.09 CHF 2.30 2.31
SODBC 14416919   DAX® Call 5'903.00 5'903.00 13.03% 500:1 7.52 CHF 2.17 2.18
SODBD 14416920   DAX® Call 5'954.00 5'954.00 12.29% 500:1 7.95 CHF 2.05 2.06
SODBE 14416921   DAX® Call 6'004.00 6'004.00 11.56% 500:1 8.45 CHF 1.93 1.94
SODAT 14745688   DAX® Call 6'054.00 6'054.00 10.82% 500:1 9.00 CHF 1.81 1.82
Résultats 1 - 25 (Total 1569)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Vers page:  
Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence