Product finder

Sottostanti
Tipo di sottostante
Tipo di prodotto
Stopp-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Scadenza
520 prodotti trovati

Defender Voncashs
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
N. di
valore
   Sottostante Fixing
finale
Strike Valuta Bid Ask Tempo  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
14149810   XAG/USD 16.02.2012 34.45 USD 100.30 101.30 03.02.2012
Sprinters Open End
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
Simbolo N. di
valore
   Sottostante Tipo Strike Livello
knock-out
Cuscinetto Ratio Gearing Valuta Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
SOAUA 14260895   AUD/ USD Call 0.9562 0.9562 11.29% 0.1:1 8.68 CHF 1.13 1.14
SOCEF 13610952   EUR/ CHF Call 0.9789 0.9789 18.95% 0.1:1 5.23 CHF 2.30 2.31
SOCEG 13610953   EUR/ CHF Call 0.9891 0.9891 18.11% 0.1:1 5.49 CHF 2.19 2.20
SOCEH 13610954   EUR/ CHF Call 0.9992 0.9992 17.26% 0.1:1 5.75 CHF 2.09 2.10
SOCEI 13610955   EUR/ CHF Call 1.0093 1.0093 16.42% 0.1:1 6.04 CHF 1.99 2.00
SOCHA 13522475   EUR/ CHF Call 1.0227 1.0227 15.31% 0.1:1 6.04 CHF 1.99 2.01
SOCEJ 13610956   EUR/ CHF Call 1.0296 1.0296 14.75% 0.1:1 6.71 CHF 1.79 1.80
SOCEK 13610957   EUR/ CHF Call 1.0398 1.0398 13.91% 0.1:1 7.10 CHF 1.69 1.70
SOCEL 13610958   EUR/ CHF Call 1.0499 1.0499 13.06% 0.1:1 7.55 CHF 1.59 1.60
SOCEM 13610959   EUR/ CHF Call 1.0601 1.0601 12.22% 0.1:1 8.10 CHF 1.47 1.50
SOCEN 13610960   EUR/ CHF Call 1.0702 1.0702 11.39% 0.1:1 8.69 CHF 1.37 1.40
SOCEY 13860555   EUR/ CHF Call 1.0955 1.0955 9.28% 0.1:1 9.15 CHF 1.31 1.38
SOCHB 13860556   EUR/ CHF Call 1.1158 1.1158 7.61% 0.1:1 9.58 CHF 1.25 1.32
SOCHC 13860557   EUR/ CHF Call 1.136 1.136 5.94% 0.1:1 12.07 CHF 0.99 1.06
SOCHD 13860558   EUR/ CHF Call 1.1563 1.1563 4.26% 0.1:1 14.72 CHF 0.81 0.88
SOCHE 13860559   EUR/ CHF Call 1.1765 1.1765 2.57% 0.1:1 17.25 CHF 0.69 0.70
SOCHF 13860560   EUR/ CHF Call 1.1968 1.1968 0.91% 0.1:1 23.22 CHF 0.51 0.52
SOCHJ 14132411   EUR/ CHF Put 1.2432 1.2432 3.00% 0.1:1 26.83 CHF 0.44 0.45
SOCHK 14132412   EUR/ CHF Put 1.253 1.253 3.83% 0.1:1 23.22 CHF 0.51 0.52
SOCHL 14132413   EUR/ CHF Put 1.2629 1.2629 4.65% 0.1:1 19.79 CHF 0.60 0.61
SOCHM 14132414   EUR/ CHF Put 1.2727 1.2727 5.45% 0.1:1 17.25 CHF 0.69 0.70
SOEUA 13860545   EUR/ USD Call 1.2562 1.2562 4.48% 0.1:1 19.79 CHF 0.60 0.61
SOEUV 13860554   EUR/ USD Put 1.412 1.412 7.41% 0.1:1 13.27 CHF 0.90 0.91
SOEUZ 13385862   EUR/ USD Put 1.424 1.424 8.39% 0.1:1 11.72 CHF 1.02 1.03
Prodotti trovati 1 - 25 (Complessivamente 520)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Alla pagina:  
Leggenda:      Strumento con garanzia da pegno        Osservazione della barriera alla scadenza        Quanto        obbligazioni di riferimento