Produkt-Finder

Basiswert
Basiswerttyp
Produkttyp
Stop-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Laufzeit
528 Produkte gefunden

Sprinters Open End
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Typ Strike Knock-out
Preis
Risiko-
puffer
Ratio Gearing Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
SOAUA 14260895   AUD/ USD Call 0.9555 0.9555 3.55% 0.1:1 23.42 CHF 0.39 0.40
SOAUC 14746529   AUD/ USD Call 0.9929 0.9929 0.00% 0.1:1 0.01 CHF 0.00 999.00
SOAUH 18406325   AUD/ USD Put 1.0242 1.0242 3.26% 0.1:1 22.30 CHF 0.41 0.42
SOAUG 18406324   AUD/ USD Put 1.0442 1.0442 5.28% 0.1:1 15.61 CHF 0.59 0.60
SOAUE 14747881   AUD/ USD Put 1.0664 1.0664 7.51% 0.1:1 11.71 CHF 0.79 0.80
SOAUB 14746528   AUD/ USD Put 1.1058 1.1058 11.48% 0.1:1 8.07 CHF 1.15 1.16
SOCEF 13610952   EUR/ CHF Call 0.9876 0.9876 17.71% 0.1:1 5.39 CHF 2.22 2.23
SOCEG 13610953   EUR/ CHF Call 0.9978 0.9978 16.87% 0.1:1 5.64 CHF 2.12 2.13
SOCEH 13610954   EUR/ CHF Call 1.008 1.008 16.01% 0.1:1 5.95 CHF 2.01 2.02
SOCEI 13610955   EUR/ CHF Call 1.0183 1.0183 15.17% 0.1:1 6.25 CHF 1.91 1.92
SOCHA 13522475   EUR/ CHF Call 1.0318 1.0318 14.04% 0.1:1 6.71 CHF 1.78 1.79
SOCEJ 13610956   EUR/ CHF Call 1.0387 1.0387 13.45% 0.1:1 6.98 CHF 1.71 1.72
SOCEK 13610957   EUR/ CHF Call 1.049 1.049 12.61% 0.1:1 7.46 CHF 1.60 1.61
SOCEL 13610958   EUR/ CHF Call 1.0592 1.0592 11.75% 0.1:1 7.95 CHF 1.50 1.51
SOCEM 13610959   EUR/ CHF Call 1.0694 1.0694 10.90% 0.1:1 8.52 CHF 1.40 1.41
SOCEN 13610960   EUR/ CHF Call 1.0797 1.0797 10.04% 0.1:1 9.17 CHF 1.30 1.31
SOCEY 13860555   EUR/ CHF Call 1.1052 1.1052 7.92% 0.1:1 11.33 CHF 1.05 1.06
SOCHB 13860556   EUR/ CHF Call 1.1257 1.1257 6.21% 0.1:1 14.13 CHF 0.84 0.85
SOCHC 13860557   EUR/ CHF Call 1.1461 1.1461 4.51% 0.1:1 18.48 CHF 0.64 0.65
SOCHD 13860558   EUR/ CHF Call 1.1665 1.1665 2.81% 0.1:1 27.29 CHF 0.43 0.44
SOCHE 13860559   EUR/ CHF Call 1.1869 1.1869 1.12% 0.1:1 57.19 CHF 0.20 0.21
SOEUW 14747963   EUR/ CHF Call 1.1953 1.1953 0.43% 0.1:1 92.38 CHF 0.12 0.13
SOEUB 14747081   EUR/ CHF Put 1.2127 1.2127 0.91% 0.1:1 48.04 CHF 0.24 0.25
SOCHJ 14132411   EUR/ CHF Put 1.2299 1.2299 2.33% 0.1:1 33.36 CHF 0.35 0.36
SOCHK 14132412   EUR/ CHF Put 1.2396 1.2396 3.14% 0.1:1 26.69 CHF 0.44 0.45
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 528)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen