Produkt-Finder

Basiswert
Basiswerttyp
Produkttyp
Stop-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Laufzeit
449 Produkte gefunden

Sprinters Open End
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Typ Strike Knock-out
Preis
Risiko-
puffer
Ratio Gearing Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
SOGOI 12510167   Gold (Troy Ounce) Call 1'264.32 1'264.32 19.63% 100:1 4.98 CHF 2.98 2.99
SOGOH 12510166   Gold (Troy Ounce) Call 1'285.39 1'285.39 18.29% 100:1 5.33 CHF 2.78 2.79
SOGOG 12510165   Gold (Troy Ounce) Call 1'306.46 1'306.46 16.95% 100:1 5.75 CHF 2.58 2.59
SOGOF 12510164   Gold (Troy Ounce) Call 1'327.53 1'327.53 15.62% 100:1 6.23 CHF 2.38 2.39
SOGOE 12510163   Gold (Troy Ounce) Call 1'348.60 1'348.60 14.27% 100:1 6.80 CHF 2.18 2.19
SOGOJ 12617761   Gold (Troy Ounce) Call 1'367.40 1'367.40 13.08% 100:1 7.52 CHF 1.97 1.98
SOGOD 12510162   Gold (Troy Ounce) Call 1'369.67 1'369.67 12.93% 100:1 7.59 CHF 1.95 1.96
SOGOK 12617762   Gold (Troy Ounce) Call 1'388.44 1'388.44 11.74% 100:1 8.18 CHF 1.81 1.82
SOGBO 12617768   Gold (Troy Ounce) Call 1'388.44 1'388.44 11.74% 100:1 8.18 CHF 1.81 1.82
SOGCO 12617769   Gold (Troy Ounce) Call 1'388.44 1'388.44 11.74% 100:1 8.36 CHF 1.77 1.78
SOGDO 12617770   Gold (Troy Ounce) Call 1'388.44 1'388.44 11.74% 100:1 8.18 CHF 1.81 1.82
SOGOC 12510161   Gold (Troy Ounce) Call 1'390.75 1'390.75 11.59% 100:1 8.27 CHF 1.79 1.80
SOGOL 12617763   Gold (Troy Ounce) Call 1'409.48 1'409.48 10.40% 100:1 9.08 CHF 1.63 1.64
SOGOB 12510160   Gold (Troy Ounce) Call 1'411.82 1'411.82 10.26% 100:1 9.42 CHF 1.57 1.58
SOGOA 12510159   Gold (Troy Ounce) Call 1'427.62 1'427.62 9.25% 100:1 10.27 CHF 1.44 1.45
SOGOM 12617764   Gold (Troy Ounce) Call 1'430.52 1'430.52 9.07% 100:1 10.19 CHF 1.45 1.46
SOGJO 12831910   Gold (Troy Ounce) Call 1'435.26 1'435.26 8.76% 100:1 10.48 CHF 1.41 1.42
SOGIO 12831911   Gold (Troy Ounce) Call 1'445.73 1'445.73 8.10% 100:1 11.45 CHF 1.29 1.30
SOGHO 12831912   Gold (Troy Ounce) Call 1'456.21 1'456.21 7.43% 100:1 12.00 CHF 1.23 1.24
SOGGO 12831913   Gold (Troy Ounce) Call 1'466.69 1'466.69 6.77% 100:1 13.17 CHF 1.12 1.13
SOGFO 12831914   Gold (Troy Ounce) Call 1'477.16 1'477.16 6.10% 100:1 14.31 CHF 1.03 1.04
SOGEO 12831915   Gold (Troy Ounce) Call 1'492.88 1'492.88 5.10% 100:1 16.72 CHF 0.88 0.89
SOGGG 12923911   Gold (Troy Ounce) Call 1'505.77 1'505.77 4.28% 100:1 18.84 CHF 0.78 0.79
SOGBB 12923912   Gold (Troy Ounce) Call 1'516.22 1'516.22 3.62% 100:1 21.57 CHF 0.68 0.69
SOGCC 12923913   Gold (Troy Ounce) Call 1'526.68 1'526.68 2.95% 100:1 24.40 CHF 0.60 0.61
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 449)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen