Produkt-Finder

Basiswert
Basiswerttyp
Produkttyp
Stop-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Laufzeit
258 Produkte gefunden

Sprinters Open End
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Typ Strike Knock-out
Preis
Risiko-
puffer
Ratio Gearing Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
SOCOS 14745645   Brent Crude Oil Future Call 97.47 97.47 8.94% 10:1 9.56 CHF 1.05 1.06
SOCOW 14745651   Brent Crude Oil Future Call 99.49 99.49 7.07% 10:1 11.38 CHF 0.88 0.89
SOCOU 14745649   Brent Crude Oil Future Call 101.51 101.51 5.15% 10:1 14.47 CHF 0.69 0.70
SOCOV 14745650   Brent Crude Oil Future Call 103.54 103.54 3.26% 10:1 18.76 CHF 0.53 0.54
SOCOT 14745648   Brent Crude Oil Future Call 105.56 105.56 1.37% 10:1 28.14 CHF 0.35 0.36
SOCOR 14745644   Brent Crude Oil Future Call 107.66 107.66 0.00% 10:1 0.01 CHF 0.00 999.00
SOCOM 14746522   Brent Crude Oil Future Call 109.75 109.75 0.00% 10:1 0.01 CHF 0.00 999.00
SOCAR 18406360   Brent Crude Oil Future Put 113.92 113.92 6.30% 10:1 14.68 CHF 0.68 0.69
SOCON 18406359   Brent Crude Oil Future Put 115.92 115.92 8.17% 10:1 11.64 CHF 0.86 0.87
SOCOP 18405864   Brent Crude Oil Future Put 119.87 119.87 11.85% 10:1 8.10 CHF 1.24 1.25
SOCAJ 18354176   Brent Crude Oil Future Put 121.86 121.86 13.71% 10:1 7.03 CHF 1.43 1.44
SOCAE 18354175   Brent Crude Oil Future Put 123.85 123.85 15.56% 10:1 6.25 CHF 1.61 1.62
SOCOZ 18354172   Brent Crude Oil Future Put 125.85 125.85 17.43% 10:1 5.60 CHF 1.80 1.81
SOCAG 14746947   Brent Crude Oil Future Put 127.61 127.61 19.08% 10:1 5.12 CHF 1.97 1.98
SOCOO 14746945   Brent Crude Oil Future Put 129.59 129.59 20.92% 10:1 4.67 CHF 2.16 2.17
SOCOQ 14747142   Brent Crude Oil Future Put 131.70 131.70 22.85% 10:1 4.27 CHF 2.36 2.37
SOCAM 14747572   Brent Crude Oil Future Put 133.79 133.79 24.80% 10:1 3.94 CHF 2.56 2.57
SOCOX 14747571   Brent Crude Oil Future Put 135.77 135.77 26.69% 10:1 3.67 CHF 2.75 2.76
SOHGK 18405861   Copper Future Call 3.41 3.41 1.37% 2:1 23.34 CHF 0.06 0.07
SOHGO 18354163   Copper Future Call 3.51 3.51 0.00% 2:1 0.00 CHF 0.00 999.00
SOHGJ 18354162   Copper Future Call 3.57 3.57 0.00% 2:1 0.00 CHF 0.00 999.00
SOHGQ 18406353   Copper Future Put 3.75 3.75 8.47% 1:1 9.90 CHF 0.32 0.33
SOHGP 18406352   Copper Future Put 3.80 3.80 9.91% 1:1 8.60 CHF 0.37 0.38
SOHGS 18406157   Copper Future Put 3.85 3.85 11.07% 1:1 7.97 CHF 0.40 0.41
SOHGN 18406156   Copper Future Put 3.90 3.90 12.52% 1:1 7.43 CHF 0.43 0.44
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 258)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen