Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Maschinenbau Rohstoffe/Basisstoffe Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Index Rohstoff Weitere
Länder
Alle
CH DE EU F NL UK US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
128 Produkte gefunden

Capped Defender VONCERTS
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Strike Cap  Barriere Risiko-
puffer
Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VZGON 13773054   Gold (Troy Ounce) 1'646.45   1'399.48 11.10% 0.00% 0.00% 20.07.2012 USD 1'633.00 1'643.00
DT425613 13773020   Gold (Troy Ounce) 1'648.07   1'271.92 19.21% 0.00% 0.00% 07.01.2013 USD 1'640.00 1'650.00
VZGOO 13771507   Gold (Troy Ounce) 1'693.65 1'941.80 1'209.75 23.15% 0.00% 0.00% 01.10.2012 USD 1'693.00 1'703.00
VZGLL 14845319   Gold (Troy Ounce) 1'693.81 1'693.81 1'266.37 19.56% 0.00% 0.00% 10.05.2013 USD 1'562.00 1'572.00
DT370125 13771611   Gold (Troy Ounce) 1'733.55   1'238.25 21.35% 0.00% 0.00% 09.10.2012 USD 1'736.00 1'746.00
DT471498 14843645   Gold (Troy Ounce) 1'758.53   1'398.37 11.17% 0.00% 0.00% 07.01.2013 USD 1'620.00 1'630.00
VZOLD 13771943   Gold (Troy Ounce) 1'775.57   1'235.00 21.55% 0.00% 0.00% 02.11.2012 USD 1'763.00 1'773.00
VZGDD 14844181   Gold (Troy Ounce) 1'778.15   hit 0.00% 0.00% 0.00% 21.12.2012 USD 1'551.00 1'561.00
DT389190 13772010   Gold (Troy Ounce) 1'826.16   1'271.15 19.25% 0.00% 0.00% 08.11.2012 USD 1'774.00 1'784.00
VZXAA 14845317   Gold (Troy Ounce) 1'831.87   1'450.00 7.89% 0.00% 0.00% 17.05.2013 USD 1'557.00 1'567.00
VZGDL 14843738   Gold (Troy Ounce) 1'891.21 1'891.29 1'369.20 13.03% 0.00% 0.00% 08.02.2013 USD 1'655.00 1'665.00
VZGOD 13204033   Gold (Troy Ounce) 2'062.78   1'500.23 4.70% 0.00% 0.00% 31.08.2012 USD 1'681.00 1'691.00
VZSIB 14845320   Silver (Troy Ounce) 32.867 32.87 21.4345 23.58% 0.00% 0.00% 10.05.2013 USD 27.70 27.90
VZSLB 14843742   Silver (Troy Ounce) 40.4277 40.43 23.485 16.27% 0.00% 0.00% 08.02.2013 USD 30.80 31.00
VZSIV 13204034   Silver (Troy Ounce) 50.15   hit 0.00% 0.00% 0.00% 31.08.2012 USD 27.90 28.10
Cliquet Notes
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Floor Min.
Coupon p.a.
Max.
Coupon p.a.
Verfall Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VQGOL 11328483   Gold (Troy Ounce) 100.00% 0.35%   16.07.2015 980.00 990.00
VQXAU 11328548 Quanto Gold (Troy Ounce) CHF 1'000.00 0.35%   25.08.2015 985.00 995.00
VQXAA - Cliquet Note auf Gold 11328688   Gold (Troy Ounce) CHF 1'000.00     25.02.2019 1'025.00 1'035.00
VQGLD 12572256 Quanto Gold (Troy Ounce) 100.00% 0.5%   05.08.2016 980.00 990.00
VQGOD 12572365 Quanto Gold (Troy Ounce) 100.00% 0.35%   28.10.2016 980.00 990.00
Defender VONCORES
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Strike  Barriere Risiko-
puffer
Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VCXAG 13771334 Pfandbesichertes Zertifikat
Referenzanleihe
Silver (Troy Ounce) 39.7403 25.8312 7.91% 37.99% 151.95% 17.08.2012 CHF 28.60 28.80
Defender VONTIS
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Valor    Basiswert Typ Coupon  Barriere Risiko-
puffer
Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Verfall Whg. Bid
(clean)
Ask
(clean)
 
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
12351782   Gold (Troy Ounce) Bull 7.00% 1'192.13 24.27% -0.22% -0.83% 24.08.2012 USD 101.10 101.50
12793184   Gold (Troy Ounce) Bull 6.15% 1'260.55 19.93% 0.06% 0.24% 17.08.2012 USD 100.90 101.30
12792513   Gold (Troy Ounce) Bull 6.30% 1'263.52 19.74% -0.24% -3.11% 15.06.2012 USD 100.30 100.70
12572135   Gold (Troy Ounce) Bull 4.25% 1'303.05 17.23% -0.18% -3.61% 29.05.2012 CHF 100.00 100.40
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 128)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen