Defender VONCERTS
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
Symbole N° de
valeur
   Sous-jacent Strike  Seuil Rend. du bonus Amortisseur
de risque
Ratio Échéance Dev. Bid Ask  
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
VZSUM 14149892   Sumitomo Chemical Co. Ltd. 336.00 272.00   0.00% 1:1 25.07.2012 JPY 308.00 310.00
Defender VONTIS
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_ASC  
N° de
valeur
   Sous-jacent Type Coupon  Seuil Amortisseur
de risque
Rdt
max.
Rdt
max. p. a.
Échéance Dev. Bid
(clean)
Ask
(clean)
 
 FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC    FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  FragProduktUebersicht_SORTIERUNG_DESC  
14149894 Quanto ABB Ltd Bull 1.70% 14.72 27.09% -0.11% -0.30% 07.06.2012 q USD 100.80 101.80
14149895 Quanto ABB Ltd Bull 1.90% 14.72 27.09% 0.28% 0.77% 07.06.2012 q EUR 100.60 101.60
13773235   Apple Inc. Bull 8.20% 313.10 31.84% 6.36% 6.15% 15.02.2013 USD 101.20 101.60
13773236   AT&T Inc. Bull 5.40% 23.33 22.08% 3.45% 3.34% 15.02.2013 USD 101.40 101.80
13773237   Boeing Company Bull 7.55% 55.91 26.73% 6.15% 5.95% 15.02.2013 USD 100.80 101.20
14149897   Brent Crude Oil Future Bull 2.50% 88.54 0.00% -0.10% -0.39% 02.05.2012 USD 101.60 102.60
13773238   Caterpillar Inc. Bull 10.00% 77.90 31.56% 8.21% 7.94% 15.02.2013 USD 101.10 101.50
13773239   Dell Inc. Bull 10.00% 12.56 28.84% 7.36% 7.12% 15.02.2013 USD 101.90 102.30
14149875 Barrier observation at the end EURO STOXX 50® Index Bull 10.00% 1'535.07 39.12% 7.84% 3.92% 27.01.2014 EUR 101.00 102.00
13773240   Exxon Mobil Corp. Bull 6.65% 68.66 19.12% 6.64% 6.43% 15.02.2013 USD 99.50 99.90
13773241   General Electric Company Bull 8.85% 14.27 25.01% 8.37% 8.10% 15.02.2013 USD 99.90 100.30
14843597 Collateralized Secured Instrument Gold (Troy Ounce) Bull 6.80% 1'467.10 14.94% 7.11% 7.27% 25.01.2013 USD 99.20 99.60
13773251   Gold (Troy Ounce) Bull 6.70% 1'380.80 19.96% 6.80% 6.58% 15.02.2013 USD 99.40 99.80
13773242   Google Inc. Bull 6.70% 434.96 27.04% 5.53% 5.35% 15.02.2013 USD 100.60 101.00
13773243   Hewlett-Packard Co. Bull 11.25% 19.52 32.83% 8.24% 7.98% 15.02.2013 USD 102.20 102.60
13773244   International Business Machines Corp. Bull 6.10% 152.37 21.28% 5.26% 5.09% 15.02.2013 USD 100.30 100.70
13773245   Johnson & Johnson Bull 5.40% 55.73 15.10% 5.10% 4.94% 15.02.2013 USD 99.80 100.20
13773246   Kraft Foods Inc. Bull 6.25% 32.70 15.85% 5.62% 5.44% 15.02.2013 USD 100.10 100.50
14149905   Kudelski SA Bull 12.25% 4.80 43.99% 9.83% 9.86% 31.01.2013 CHF 101.20 102.20
14843744   Kuoni Reisen Holding AG Bull 7.70% 201.78 0.00% 7.16% 6.42% 15.03.2013 CHF 100.10 100.50
13773247   McDonalds Corp. Bull 6.00% 83.89 16.08% 5.06% 4.90% 15.02.2013 USD 100.40 100.80
13773248   Microsoft Corp. Bull 8.00% 23.38 22.70% 5.85% 5.67% 15.02.2013 USD 101.50 101.90
13773249   Monsanto Co. Bull 9.70% 60.40 26.44% 8.77% 8.49% 15.02.2013 USD 100.30 100.70
14843745   OC Oerlikon Corp. AG Bull 9.80% 4.17 0.00% 10.02% 8.97% 15.03.2013 CHF 99.40 99.80
Résultats 1 - 25 (Total 84)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6.  
Vers page:  
Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence