Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Maschinenbau Rohstoffe/Basisstoffe Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Index Rohstoff Rohstoff-Future
Länder
Alle
CH DE EU F NL UK US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
2038 Produkte gefunden

Defender VONTIS
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Valor    Basiswert Typ Coupon  Barriere Risiko-
puffer
Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Verfall Whg. Bid
(clean)
Ask
(clean)
 
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
13771592   ABB Ltd Bull 8.50% 7.67 50.99% 0.14% 0.34% 19.10.2012 CHF 102.90 103.30
13203807   ABB Ltd Bull 8.85% 10.87 30.54% 0.83% 2.42% 21.09.2012 CHF 101.50 101.90
13203918   ABB Ltd Bull 9.35% 11.04 29.46% 1.37% 3.98% 21.09.2012 CHF 101.10 101.50
13771409   ABB Ltd Bull 12.40% 11.85 24.28% 2.32% 6.58% 24.09.2012 CHF 101.40 101.80
14845423   ABB Ltd Bull 8.50% 11.92       21.06.2013 CHF
14845453   ABB Ltd Bull 6.75% 11.18 28.56% 8.45% 8.45% 17.05.2013 CHF 97.90 98.30
13771479   ABB Ltd Bull 12.85% 12.01 23.26% 3.21% 7.61% 19.10.2012 CHF 101.20 101.60
13771924   ABB Ltd Bull 5.25% 8.07 48.43% 0.87% 1.76% 16.11.2012 CHF 101.20 101.60
13203753   ABB Ltd Bull 9.85% 11.66 25.50% 0.27% 1.31% 02.08.2012 CHF 101.40 101.80
13771644   ABB Ltd Bull 15.35% 12.98 17.06% 5.17% 12.25% 19.10.2012 CHF 100.20 100.60
13771643   ABB Ltd Bull 13.45% 11.36 27.41% 2.43% 5.76% 19.10.2012 CHF 102.40 102.80
13771645   ABB Ltd Bull 15.35% 12.99 17.00% 5.27% 12.48% 19.10.2012 CHF 100.10 100.50
13771646   ABB Ltd Bull 13.45% 11.37 27.35% 2.43% 5.76% 19.10.2012 CHF 102.40 102.80
13204009 Pfandbesichertes Zertifikat
Referenzanleihe
ABB Ltd Bull 7.60% 11.39 27.22% 0.26% 1.05% 17.08.2012 CHF 101.30 101.70
13772093   ABB Ltd Bull 10.10% 11.47 26.71% 4.06% 6.84% 21.12.2012 CHF 100.80 101.20
13771244   ABB Ltd Bull 9.35% 11.58 26.01% 2.16% 5.13% 19.10.2012 CHF 100.90 101.30
13771779   ABB Ltd Bull 10.60% 10.76 31.25% 1.97% 4.58% 22.10.2012 CHF 102.00 102.40
14845266   ABB Ltd Bull 8.00% 13.29 15.08% 12.05% 12.95% 22.04.2013 CHF 95.60 96.00
13772379   ABB Ltd Bull 6.40% 9.99 36.17% 1.70% 2.86% 21.12.2012 CHF 101.30 101.70
13771989   ABB Ltd Bull 6.05% 8.52 45.56% 1.10% 2.34% 07.11.2012 CHF 101.30 101.70
13772639   ABB Ltd Bull 8.75% 11.73 25.05% 5.82% 8.69% 18.01.2013 CHF 99.00 99.40
13772806   ABB Ltd Bull 5.95% 10.90 30.35% 2.52% 4.28% 19.12.2012 CHF 100.50 100.90
13771992 Barrierenbeobachtung am Laufzeitende ABB Ltd Bull 8.05% 11.77 24.79% 2.59% 5.69% 01.11.2012 CHF 100.60 101.00
13771687   ABB Ltd Bull 10.90% 11.80 24.60% 3.90% 7.85% 16.11.2012 CHF 100.50 100.90
13772352   ABB Ltd Bull 15.44% 10.98 29.84% 15.71% 10.45% 18.11.2013 CHF 95.50 95.90
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 2038)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen