Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Maschinenbau Rohstoffe/Basisstoffe Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Index Rohstoff Obligation
Länder
Alle
CH DE EU F NL UK US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
149 Produkte gefunden

VONCERTS
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Ratio Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VZDDB 11270044   "3 D" Basket 1:1 28.05.2013 CHF 88.00 88.60
VZAGO 10246034   Agro und Rohstoff Basket 1:1 29.05.2012 USD 104.80 105.40
VZAQD 14150004   Aqua V Basket 1:1 03.09.2013 USD 858.80 864.80
VZBAO 12572317   AUD Bondbasket 1:1 21.01.2015 AUD 101.80 102.80
VZBDA 14149858   AUD Bondbasket 1:1 13.01.2016 AUD 103.50 104.50
VZMAA 12572290   BASF/ Henkel/ Linde/ SAP 1:1 27.07.2012 EUR 912.00 922.00
VZIFS 12572062   BLKB Infrastruktur IV 1:1 25.05.2012 CHF 70.00 70.60
VZINF 14150054   BLKB Infrastruktur V 1:1 24.05.2013 CHF
VZBRD 12572117   Brasilian 1:1 23.05.2014 USD 58.40 59.20
VZBWM 14150022   Brazil 2014 Basket 1:1 24.11.2014 CHF
VZBIC 14149843   Brazil Real Estate Basket 1:1.9161 27.01.2015 CHF 79.20 80.00
VZBIE 14149844   Brazil Real Estate Basket 1:2.3116 27.01.2015 EUR 79.60 80.40
VZBIU 14149845   Brazil Real Estate Basket 1:1.7486 27.01.2015 USD 76.40 77.20
VZBRC 11328596   Brazilian Growth Basket in CHF 1:1 17.09.2014 CHF 57.80 58.60
VZBRE 11328597   Brazilian Growth Basket in EUR 1:1 17.09.2014 EUR 63.40 64.20
VZBRU 11328598   Brazilian Growth Basket in USD 1:1 17.09.2014 USD 61.80 62.60
VZBZC 11328839   Brazilian Growth II Basket 1:1 03.12.2014 CHF 56.00 56.80
VZCAD 10707493   CAD Bondbasket 1:1 04.06.2014 CAD 106.30 107.30
VZMCH 12087979   CH Small- & Midcap 1:1 31.01.2013 CHF 82.60 83.20
VZRPF 12572046   CHF 1.5% Media Development Loan Fund 24.05.2016 1:1 17.05.2016 CHF 100.00 105.00
VZBCA 10241180   CHF Bondbasket 1:1 13.06.2012 CHF 98.50 99.50
VZBPO 11328717   CHF Bondbasket 1:1 17.06.2015 CHF 103.00 104.00
VZCHI 14149823   China Blue Chips V Basket 1:1 13.12.2013 CHF 90.60 91.40
VZRWC 12572272   China Railway Basket 1:1 19.08.2013 CHF 123.20 124.00
VZRWR 12572273   China Railway Basket 1:1 19.08.2013 EUR 115.80 116.60
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 149)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen