Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Maschinenbau Rohstoffe/Basisstoffe Versicherungen Telekommunikation
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Index Rohstoff Wechselkurs
Länder
Alle
CH DE EU F NL UK US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
51 Produkte gefunden

Units
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Valor    Basiswert Strike Floor Part. Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
10901558   4 Asian Currencies Basket 1'000.00 100.00% 100.00% 21.01.2013 USD 1'010.00 1'030.00
11011474 Quanto 4 Asian Currencies Basket 1'000.00 95.00% 100.00% 08.02.2013 q CHF 945.00 965.00
11328909   5 Asian Currencies Basket 1'000.00 99.00% 100.00% 21.01.2016 CHF 975.00 985.00
11181647   ABB/ Nestlé/ Zurich FS   CHF 1'000.00   06.05.2013 CHF 1'000.00 1'010.00
12572391   Asian Currencies Basket 1'000.00 USD 950.00 100.00% 31.10.2012 USD 965.00 975.00
11328746 Quanto Asian Currency Basket 1'000.00 98.00% 100.00% 12.11.2013 q EUR 990.00 1'000.00
11328799 Quanto Asian Currency Basket 1'000.00 98.00% 100.00% 29.11.2013 q EUR 990.00 1'000.00
11328857   Asian Currency Basket 1'000.00 95.00% 100.00% 10.12.2015 CHF 945.00 955.00
11328531 Pfandbesichertes Zertifikat AUD/ BRL/ INR 1'000.00 100.00% 90.00% 02.08.2013 EUR 1'045.00 1'055.00
11328530 Pfandbesichertes Zertifikat AUD/ BRL/ INR 1'000.00 100.00% 90.00% 02.08.2013 USD 1'040.00 1'050.00
12572005   BNP Paribas/ Deutsche Bank/ Banco Santander 90.00 90.00% 88.25% 15.04.2013 EUR 895.00 905.00
11181701 Quanto BRIC Currencies 103.50 96.50% 100.00% 17.05.2013 q CHF 955.00 970.00
12571913   Commodities Basket 1'000.00 90.00% 100.00% 07.03.2013 USD 910.00 925.00
4333115   Commodity Basket 1'000.00 100.00% 130.00% 17.06.2013 USD 980.00 990.00
3295780   Commodity Basket 1'000.00 105.00% 144.00% 27.07.2012 USD 1'320.00 1'335.00
3347225 Quanto Commodity Basket 1'000.00 110.00% 72.00% 07.09.2012 q EUR 1'180.00 1'200.00
10677358   Copper / Nickel Basket 1'000.00 80.00% 88.00% 23.10.2013 EUR 900.00 915.00
12571993   Currencies Basket 1'000.00 100.00% 100.00% 15.04.2013 EUR 1'035.00 1'045.00
3144160 Quanto Emerging Market 100.00 100.00% 164.33% 25.06.2012 q USD 98.80 101.80
3457599 Quanto Emerging Market (Quanto USD) 100.00 100.00% 121.80% 05.11.2012 q USD 97.20 100.00
3678243 Quanto Emerging Market II 100.00 100.00% 105.50% 22.02.2013 q EUR 98.20 100.20
13771935 Pfandbesichertes Zertifikat
Referenzanleihe
EURO STOXX 50® Index 2'279.11 EUR 950.00 108.00% 02.11.2015 EUR 975.00 979.00
12572051 Pfandbesichertes Zertifikat
Referenzanleihe
EURO STOXX 50® Index 2'819.40 100.00% 100.00% 27.05.2016 EUR 960.00 970.00
10660917   EURO STOXX 50® Index 2'923.00 100.00% 60.00% 13.10.2014 EUR 962.30 972.00
12351376   EURO STOXX 50® Index 2'971.00 EUR 860.00 151.00% 21.02.2014 EUR 859.00 863.00
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 51)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen