Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Maschinenbau Rohstoffe/Basisstoffe Versicherungen Ernährung/Getränke
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Index Rohstoff Weitere
Länder
Alle
CH DE EU F NL UK US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
10 Produkte gefunden

Exchangeable Notes
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Valor    Basiswert Strike Floor Coupon p.a. Cap Verfall Whg. Bid
(clean)
Ask
(clean)
 
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
3200771   Credit Suisse Group AG 105.93 100.00% 0.375%   22.06.2012 CHF 99.00 100.00
3231714   ING Groep N.V. 28.77 100.00% 1.25%   06.07.2012 EUR 99.00 100.00
3110840   Nestlé SA 53.95 100.00% 0.25%   25.05.2012 CHF 100.40 101.40
3411657   Nestlé SA 64.40 100.00% 0.25%   14.09.2012 CHF 98.90 99.90
11144761   Novartis AG 75.89 100.00% 0.50%   24.03.2014 CHF 97.30 98.30
3260981   Roche Holding AG 262.17 100.00% 0.25%   20.07.2012 CHF 99.00 100.00
4277272   SMI® (Swiss Market Index) 8'119.67 100.00%   11'133.00 29.05.2012 CHF 99.00 100.00
3321155   SMI® (Swiss Market Index) 9'587.76 CHF 1'000.00 0.25%   17.08.2012 CHF 98.90 99.90
3790478   Xetra-Gold 25.64 100.00% 0.125%   07.03.2013 EUR 154.90 155.90
3138947   Zurich Insurance Group Ltd. 434.35 100.00% 0.25%   08.06.2012 CHF 99.00 100.00
Gefundene Produkte 1 - 10 (Insgesamt: 10)
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen