Produkt-Finder

Basiswert
Basiswerttyp
Produkttyp
Strike
Gearing
Laufzeit
6969 Produkte gefunden

Ihre aktuelle Auswahl


  Produkttyp: Warrants

Vontobel Warrants
 Aufsteigend  Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
Symbol Valor    Basiswert Typ Strike Ratio Leverage Gearing Delta Verfall Whg. Bid Ask  
 Absteigend  Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VTABAR 14747607   ABB Ltd Put 8.00 5:1 2.35 24.08 0.10 19.12.2014 CHF 0.12 0.13
VTABAB 14416981   ABB Ltd Put 12.00 5:1 5.81 39.13 0.15 21.12.2012 CHF 0.07 0.08
VTABBW 14416976   ABB Ltd Put 12.00 5:1 2.11 8.69 0.24 19.12.2014 CHF 0.35 0.36
VTABBO 14416370   ABB Ltd Put 12.00 5:1 2.91 13.04 0.22 20.12.2013 CHF 0.23 0.24
VTABBK 14416366   ABB Ltd Put 12.00 5:1 4.06 156.50 0.03 15.06.2012 CHF 0.00 0.02
VTABAK 18406596   ABB Ltd Put 13.00 5:1 6.93 39.13 0.18 21.09.2012 CHF 0.07 0.08
VTABAJ 18406595   ABB Ltd Put 14.00 5:1 6.81 26.08 0.26 21.09.2012 CHF 0.11 0.12
VTABAC 14416982   ABB Ltd Put 14.00 5:1 5.07 17.39 0.29 21.12.2012 CHF 0.17 0.18
VTABBL 14416367   ABB Ltd Put 14.00 5:1 11.05 78.25 0.14 15.06.2012 CHF 0.03 0.04
VTABCP 18406603   ABB Ltd Call 14.50 5:1 7.36 10.10 0.73 20.07.2012 CHF 0.30 0.31
VTABCO 18406602   ABB Ltd Call 15.00 5:1 8.43 13.04 0.65 20.07.2012 CHF 0.23 0.24
VTABAI 18406594   ABB Ltd Put 15.00 5:1 6.56 17.39 0.38 21.09.2012 CHF 0.17 0.18
VTABAS 14747611   ABB Ltd Put 15.00 5:1 14.03 44.71 0.31 15.06.2012 CHF 0.06 0.07
VTABUU 13963211   ABB Ltd Call 15.00 10:1 4.82 7.83 0.62 21.12.2012 CHF 0.19 0.20
VTABVZ 13963216   ABB Ltd Call 15.00 10:1 9.76 14.23 0.69 15.06.2012 CHF 0.10 0.11
VTABCN 18406601   ABB Ltd Call 15.50 5:1 9.67 17.39 0.56 20.07.2012 CHF 0.17 0.18
VTABAF 18405970   ABB Ltd Call 15.50 5:1 13.49 24.08 0.56 15.06.2012 CHF 0.12 0.13
VTABBG 18405968   ABB Ltd Call 16.00 5:1 4.89 9.21 0.53 15.03.2013 CHF 0.33 0.34
VTABCM 18406600   ABB Ltd Call 16.00 5:1 11.08 24.08 0.46 20.07.2012 CHF 0.12 0.13
VTABAH 18406593   ABB Ltd Put 16.00 5:1 5.68 11.18 0.51 21.09.2012 CHF 0.27 0.28
VTABAU 14747613   ABB Ltd Call 16.00 10:1 3.29 6.26 0.53 19.12.2014 CHF 0.24 0.25
VTABBZ 14416979   ABB Ltd Put 16.00 5:1 4.49 9.21 0.49 21.12.2012 CHF 0.33 0.34
VTABBX 14416977   ABB Ltd Put 16.00 5:1 1.85 4.23 0.44 19.12.2014 CHF 0.73 0.74
VTABWW 13963217   ABB Ltd Call 16.00 20:1 3.77 7.11 0.53 20.12.2013 CHF 0.10 0.11
VTABLL 13963209   ABB Ltd Call 16.00 10:1 13.23 31.30 0.42 15.06.2012 CHF 0.04 0.05
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 6969)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto        Referenzanleihen