Bienvenue sur notre site dédié aux produits structurés
Utilisez le filtre produit pour trouver en quelques clics les solutions d'investissements correspondants à vos critères. Vous désirez investir dans un pays spécifique ou vous êtes à la recherche d'un profil rendement/risque déterminé? Sélectionnez une catégorie de placement pour obtenir un aperçu détaillé de nos produits.
| Titre | N° de valeur | Dev. | Jours restants | Fixing final |
|---|---|---|---|---|
| 14.00% Multi Defender Vonti on Nestlé/Syngenta/UBS | 11328609 | CHF | bis 16:00 Uhr | 02.09.2011 |
| 11.20% Multi Defender Vonti on Richemont/Holcim/UBS | 11690096 | CHF | 1 jour restant | 02.09.2011 |
| 11.05% Multi Defender Vonti on Nestlé/Novartis/Swiss Re | 11690097 | CHF | 1 jour restant | 02.09.2011 |
| 12.40% Multi Defender Vonti on Adidas/Deutsche Bank/Siemens | 11690098 | EUR | 1 jour restant | 02.09.2011 |
| 14.30% Multi Defender Vonti on BNP Paribas/France Telecom/LOréal | 11690099 | EUR | 1 jour restant | 02.09.2011 |
| 12.70% Multi Defender Vonti on General Electric/Intel/Wal-Mart | 11690100 | USD | 1 jour restant | 02.09.2011 |
| CHF 3-Monats LIBOR FIXING + 4.50% Floater Multi Defender VONTI on Holcim/Swisscom/Swatch | 11328603 | CHF | 6 jours restants | 09.09.2013 |
| CHF 3-Monats LIBOR FIXING + 4.75% Floater Multi Defender VONTI on EURO STOXX 50®/SMI®/S&P 500® | 11692659 | CHF | 6 jours restants | 09.09.2013 |
| EUR 3-Monats EURIBOR FIXING + 4.50% Floater Multi Defender VONTI on EURO STOXX 50®/SMI®/S&P 500® | 11692658 | EUR | 6 jours restants | 09.09.2013 |
| Multi Defender Voncert on Gold/Platinum/Silver | 11328595 | EUR | 6 jours restants | 16.12.2011 |
| Voncert on Chocolate Basket II | 11328605 | CHF | 6 jours restants | 07.09.2012 |
| Voncert on US Value und M&A Basket | 11328590 | USD | 8 jours restants | 10.09.2013 |
| 5.75% Defender Vonti on Siemens AG | 11557552 | EUR | 8 jours restants | 18.03.2011 |
| CHF 3-Monats LIBOR FIXING + 4.20% Floater Multi Defender VONTI on EURO STOXX 50®/SMI®/S&P500® | 11328607 | CHF | 13 jours restants | 14.09.2012 |
| CHF 3-Monats LIBOR FIXING + 4.05% Floater Defender VONTI on EURO STOXX 50® Index | 11328608 | CHF | 13 jours restants | 16.09.2013 |
| Voncert on Brazilian Growth Basket in CHF | 11328596 | CHF | 15 jours restants | 17.09.2014 |
| Voncert on Brazilian Growth Basket in EUR | 11328597 | EUR | 15 jours restants | 17.09.2014 |
| Voncert on Brazilian Growth Basket in USD | 11328598 | USD | 15 jours restants | 17.09.2014 |
| Defender Voncert on Standard & Poors 500® Index | 11648880 | USD | Sek.markt | 27.02.2012 |
| 10.00% Defender Vonti on Lafarge SA | 11557473 | EUR | Sek.markt | 19.08.2011 |
Trouvez rapidement votre solution d‘investissement grâce à derinet.ch
Vos exigences évoluent en permanence à l‘instar de l‘émergence de nouveaux produits financiers. Afin d‘y répondre de manière simple et efficiente nous avons mélioré le design et le contenu de notre site dédié aux produits structurés. Une interface innovante, de nouvelles fonctions utiles, une utilisation simple, des informations exhaustives vous font bénéficier de notre qualité de service.